技術(shù)天地
鎘鎳堿性蓄電池的試運(yùn)(充電、放電)檢查表
發(fā)布日期:2015-07-16 點(diǎn)擊:3009次
序 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 性質(zhì) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)方法及器具 | |
初充電完成 | 電解質(zhì)注完后靜止時(shí)間 | 1h~4h | 查充電記錄 | ||
注液開始至初充電時(shí)間h | 按制造廠規(guī)定 | ||||
充電過程中允許液溫 | ≥5℃;≤35℃ | ||||
初充電的電流值A(chǔ) | 主要 | 按制造廠規(guī)定 | 用直流電表檢查 | ||
初充電時(shí)間h | 按制造廠規(guī)定 | 查充電記錄 | |||
初充電開始必須保證電源連續(xù)供電的時(shí)間 | ≥25h | ||||
初充電完成 | 達(dá)到規(guī)定時(shí)間 | 主要 | 按制造廠規(guī)定 | 查充電記錄 | |
單體電池電壓 | |||||
充放電檢查 | 5次內(nèi)充放電循環(huán)內(nèi)容量檢查 | (20±5)℃時(shí) | 主要 | 不小于額定容量 | 按放電記錄計(jì)算 |
<15℃時(shí) | 按制造廠修正系數(shù)修正 | ||||
按0.2C5電流值放電時(shí) | 單體電流電壓 | 主要 | 按制造廠規(guī)定 | ||
>0.9V或<1.0V的電池?cái)?shù) | 主要 | 少于電池總數(shù)的5% | |||
沖擊負(fù)荷放電 | 超高倍率單體電壓 | ≥1.1V | 查放電記錄 | ||
高倍率單體電壓 | ≥1.05V | ||||
再充電 | 主要 | 與初次充電相同 | 檢查充電記錄 | ||
總體檢查 | 充電結(jié)束后用蒸餾水或離子水調(diào)整液面位置 | 上液面線 | 觀察檢查 | ||
充放電過程測試記錄 | 齊全、正確 | 查充放電記錄 | |||
充放電特性曲線繪制 | 正確 | 檢查繪制的曲線 | |||
特性曲線檢查 | 與廠家特性曲線相似 | 核對曲線 |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:http://pppei.cn/cp_show_3051.html