實(shí)力生產(chǎn)廠家
110kV電力試驗(yàn)解決方案
發(fā)布日期:2019-05-08 點(diǎn)擊:2176次
110kV等級(jí)高壓設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)配置表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 |
1 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | SF2010 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,吸收比/極化指數(shù)輸出500/1000/2500/5000V |
2 |
直流高壓發(fā)生器 (含微安表) |
SFZG-200kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
3 | 抗干擾全自動(dòng)介損測(cè)試儀 | SF309 | 1臺(tái) | 介質(zhì)損耗測(cè)量 |
4 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 | SF850-324kVA/270kV | 1套 | 110kV及以下變電站電氣設(shè)備的交流耐壓試驗(yàn),可做110kV電纜500米 |
5 | 直流電阻測(cè)試儀 | SF316-20 | 1臺(tái) | 變壓器直流電阻測(cè)量20A |
6 | 全自動(dòng)變比測(cè)試儀 | SF3317 | 1臺(tái) | 變壓器變比組別的測(cè)量 |
7 | 變壓器容量損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | SF3100 | 1臺(tái) | 變壓器容量,空載短路試驗(yàn) |
8 | 回路電阻測(cè)試儀 | SF5501-100 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)試 |
9 | 高壓開關(guān)特性測(cè)試儀 | SF3980 | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | SF3601 | 1臺(tái) | 絕緣油介電強(qiáng)度 |
11 |
數(shù)字高壓表 (交直流分壓器) |
SF8106-200 | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
12 | 三倍頻發(fā)生器 | SF1102-15 | 1套 | 互感器倍頻試驗(yàn) 15kVA |
13 | 伏安特性變比極性綜合測(cè)試儀 | SF8750 | 1套 | CT伏安特性 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | SF620D | 1臺(tái) | 避雷器交流特性 |
15 | 變壓器有載開關(guān)測(cè)試儀 | SF3993 | 1臺(tái) | 測(cè)量有載分接開關(guān)電氣性能指標(biāo) |
16 | 大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | SF2830 | 1臺(tái) | 測(cè)量接地電阻 |
17 | 地網(wǎng)接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 | SF2885 | 1臺(tái) | 地網(wǎng)引下線導(dǎo)通10A |
18 | 真空開關(guān)真空度測(cè)量測(cè)試儀 | SF3981 | 1臺(tái) | 真空開關(guān)斷口耐壓 |
19 | 電纜故障測(cè)試儀 | SF630 | 1套 | 電纜故障探測(cè) |
20 | 紅外測(cè)溫儀 | UT300 | 1臺(tái) | 紅外測(cè)溫 |
21 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | SF702 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
22 | 智能型互感器校驗(yàn)儀 | SF2163 | 1臺(tái) | 互感器校驗(yàn) |
23 | SF6微量水份測(cè)量?jī)x | SF4620 | 1臺(tái) | SF6氣體微量水分測(cè)量 |
24 | SF6氣體檢漏儀 | SF4503 | 1臺(tái) | SF6氣體檢漏測(cè)量 |
25 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | SF3223 | 1臺(tái) |
變壓器繞組變形測(cè)量
|