






| 采樣方法 | 低壓脈沖法、沖擊閃絡(luò)法、速度測量法 |
| 采樣速率 | 200 MHz、100 MHz、80 MHz、40 MHz、20MHz、10 MHz |
| 脈沖寬度 | 0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs |
| 波速設(shè)置 | 交聯(lián)乙烯、聚氯乙烯、油浸紙、不滴油和未知類型自設(shè)定 |
| 沖擊高壓 | 35kV及以下 |
| 測試距離 | <60km |
| 分 辨 率 | 1m |
| 測試精度 | 0.1m |
| 顯示方式 | 工業(yè)級10.4寸彩色觸摸液晶屏 |
| 操作方式 | 觸摸屏操作、物理旋鈕操作 |
| 分析設(shè)置 | 滾屏、縮放、保存、調(diào)出、波移等功能 |
| 工作電源 | 內(nèi)置電池供電 |
| 連續(xù)工作 | >4h(亦可使用外接電源使用) |
| 儲(chǔ)存功能 | 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)大量現(xiàn)場波形及數(shù)據(jù),并隨時(shí)調(diào)出使用 |
| 波形分析 | 所有的高阻故障波形僅表現(xiàn)為低壓脈沖法的短路故障波形特征,便于分析卡位 |
| 波形處理 |
能將測得的故障點(diǎn)波形與好相的全長開路波形 同時(shí)顯示在屏幕上進(jìn)行同屏對比和疊加對比,可自動(dòng)判斷故障距離 |
| 外形尺寸 | 長270mm×寬220mm×高150mm |
| 重 量 | 1.2kg |
| 文件名 | 點(diǎn)擊下載 |
| SF-2003電纜故障測試儀(單次脈沖款) 說明書 | |
| SF-2003電纜故障測試儀(單次脈沖款) 檢定證書 |